Ketchup
20 personnes regardent ce produit en ce moment
Description
Description
| Description | Poids net | Conditionnement | Date de péremption | Nombre de cartons dans un conteneur de 20 pieds |
| Ketchup | 7G | 1000 sachets | 12 mois | 1500 |
| Ketchup | 7G | 1500 sachets | 12 mois | 1000 |
| Ketchup | 9G | 1000 sachets | 12 mois | 1500 |
| Ketchup | 280G | 12 Sachet fond plat | 12 mois | 3800 |
| Ketchup | 320G | 12 flacons souples | 12 mois | 3000 |
| Ketchup | 360G | 12 PET | 12 mois | 3960 |
| Ketchup | 500G | 12 bouchons à vis | 12 mois | 1900 |
| Ketchup | 5KG | 4jerrycans | 12 mois | 880 |
| Ketchup | 10KG | 2jerrycans | 12 mois | 880 |










