Kétchup
30 personas están viendo este producto ahora mismo
Descripción
Descripción
| Descripción | Peso neto | Envase | Fecha de caducidad | N.º de cajas en contenedor de 20 pies |
| Kétchup | 7G | 1000 sobres | 12 meses | 1500 |
| Kétchup | 7G | 1500 sobres | 12 meses | 1000 |
| Kétchup | 9G | 1000 sobres | 12 meses | 1500 |
| Kétchup | 280G | 12 doypacks | 12 meses | 3800 |
| Kétchup | 320G | 12 envases flexibles | 12 meses | 3000 |
| Kétchup | 360G | 12 PET | 12 meses | 3960 |
| Kétchup | 500G | 12 envases con tapón de rosca | 12 meses | 1900 |
| Kétchup | 5KG | 4Bidones | 12 meses | 880 |
| Kétchup | 10KG | 2Bidones | 12 meses | 880 |










