Mayonesa

28 personas están viendo este producto ahora mismo
280G 3.29KG 320G 9.6KG 7G

Descripción

Descripción

Descripción Tamaño Envase Fecha de caducidad Número de cajas en contenedor de 20 pies
Mayonesa 7G 6 x 250 sobres 12 Meses 1000
Mayonesa 280G 12 Doypack 12 Meses 4000
Mayonesa 320G 12 PET 12 Meses 3960
Mayonesa 280G 12 Tarro 12 Meses 3800
Mayonesa 450G 6 Tarro 12 Meses 2500
Mayonesa 945G 6Tarro 12 Meses 2000
Mayonesa 3.29KG 4 Cubo 12 Meses 1500
Sándwich de mayonesa 3.25KG 4 Cubo 12 Meses 1500
Mayonesa 9.5KG 2 Cubo 12 Meses 880
Sándwich de mayonesa 9.6KG 2 Cubo 12 Meses 880

Información adicional

Información adicional

weight

, , , ,

Packaging

bucket, doypack, jerrycan, pet, sachet

Productos relacionados