كاتشب
يشاهد هذا الآن 22 شخص
الوصف
الوصف
| الوصف | الوزن الصافي | التغليف و التعبئة | تاريخ الصلاحية | عدد الكراتين في حاوية 20 قدم |
| كاتشب | 7G | 1000 كيس | 12 شهر | 1500 |
| كاتشب | 7G | 1500 كيس | 12 شهر | 1000 |
| كاتشب | 9G | 1000 كيس | 12 شهر | 1500 |
| كاتشب | 280G | 12 كيس قائم | 12 شهر | 3800 |
| كاتشب | 320G | 12 كيس ضغط | 12 شهر | 3000 |
| كاتشب | 360G | 12 عبوة | 12 شهر | 3960 |
| كاتشب | 500G | 12 غطاء لولبي | 12 شهر | 1900 |
| كاتشب | 5KG | 4 جيركن | 12 شهر | 880 |
| كاتشب | 10KG | 2 جيركن | 12 شهر | 880 |










