Concentré de tomate
27 personnes regardent ce produit en ce moment
Description
Description
| Description | Poids net | Emballage | Degré Brix | Date d’expiration | Nombre de cartons par conteneur de 20 pieds |
| Concentré de tomate | 35gm | 24*4 Boîte | 20-22 % | 18 Mois | 2000 |
| Concentré de tomate | 50gm | 25*4 Boîte | 20-22 % | 18 Mois | 2000 |
| Concentré de tomate en sachet stand-up (ou Doypack) | 50gm | 25*4 Boîte | 28-30% | 18 Mois | 2000 |
| Concentré de tomate en sachet avec séparateur | 70gm | 100 Pouch | 28-30% | 24Mois | 1905 |
| Concentré de tomate en sachet avec boîte de présentation (ou présentoir) | 70gm | 25*4 Boîte | 28-30% | 24 Mois | 1905 |
| Concentré de tomate en sachet avec boîte de présentation (ou présentoir) | 70 gm | 25*4 Boîte | 12 jar | 18 Mois | 1905 |
| Concentré de tomate en sachet stand-up avec boîte de présentation | 70 gm | 25*4 Boîte | 28-30% | 24 Mois | 1905 |
| Concentré de tomate en bocal (ou en pot) | 300 gm | 12 Bocal | 20-22 % | 12 Mois | 3800 |
| Concentré de tomate en bocal (ou en pot) | 360 gm | 12 Bocal | 20-22 % | 12 Mois | 3800 |
| Concentré de tomate en boîte | 380 gm | 24 Boîte | 28-30% | 24 Mois | 1800 |
| Concentré de tomate en boîte | 400 gm | 24 Boîte | 28-30% | 24 Mois | 1800 |
| Concentré de tomate en boîte | 400 gm | 12 Boîte | 28-30% | 24 Mois | 3600 |
| Concentré de tomate en boîte | 800 gm | 12 Boîte | 28-30% | 24 Mois | 1850 |
| Concentré de tomate en boîte | 800 gm | 6 Boîte | 28-30% | 24 Mois | 3600 |
| Concentré de tomate en boîte | 2.2 kg | 4 Boîte | 28-30% | 24 Mois | 1700 |
| Concentré de tomate en boîte | 2.2 kg | 6 Boîte | 28-30% | 24 Mois | 1150 |
| Concentré de tomate en boîte | 3 kg | 4 Boîte | 28-30% | 24 Mois | 1600 |
| Concentré de tomate en boîte | 4.2 kg | 4 Boîte | 28-30% | 24 Mois | 1050 |
| Sauce pour pizza | 3 kg | 4 Boîte | 20-22 % | 18 Mois | 1600 |
| Sauce pour pizza | 4.2 kg | 4 Boîte | 28-30% | 24 Mois | 1050 |



