Mayonnaise
23 personnes regardent ce produit en ce moment
Description
Description
| Description | Taille | Emballage | Date de péremption | Nombre de cartons dans un conteneur de 20 pieds |
| Mayonnaise | 7G | 6 x 250 sachets | 12 Mois | 1000 |
| Mayonnaise | 280G | 12 Doypack | 12 Mois | 4000 |
| Mayonnaise | 320G | 12 PET | 12 Mois | 3960 |
| Mayonnaise | 280G | 12 Pot | 12 Mois | 3800 |
| Mayonnaise | 450G | 6 Pot | 12 Mois | 2500 |
| Mayonnaise | 945G | 6Pot | 12 Mois | 2000 |
| Mayonnaise | 3.29KG | 4 Seau | 12 Mois | 1500 |
| Sandwich à la mayonnaise | 3.25KG | 4 Seau | 12 Mois | 1500 |
| Mayonnaise | 9.5KG | 2 Seau | 12 Mois | 880 |
| Sandwich à la mayonnaise | 9.6KG | 2 Seau | 12 Mois | 880 |










