Concentrado de tomate
22 personas están viendo este producto ahora mismo
Descripción
Descripción
| Descripción | Peso neto | Envase | Grados Brix | Fecha de caducidad | Número de cajas por contenedor de 20 pies |
| Concentrado de tomate | 35gm | 24*4 Cartón | 20-22 % | 18 Meses | 2000 |
| Concentrado de tomate | 50gm | 25*4 Cartón | 20-22 % | 18 Meses | 2000 |
| Concentrado de tomate en bolsa doypack | 50gm | 25*4 Cartón | 28-30% | 18 Meses | 2000 |
| Concentrado de tomate en bolsa doypack con separador | 70gm | 100 Bolsa | 28-30% | 24Meses | 1905 |
| Concentrado de tomate en bolsa doypack con caja expositora | 70gm | 25*4 Cartón | 28-30% | 24 Meses | 1905 |
| Concentrado de tomate en bolsa doypack con caja expositora | 70 gm | 25*4 Cartón | 12 jar | 18 Meses | 1905 |
| Concentrado de tomate en bolsa doypack con caja expositora | 70 gm | 25*4 Cartón | 28-30% | 24 Meses | 1905 |
| Concentrado de tomate en tarro de vidrio | 300 gm | 12 Tarro | 20-22 % | 12 Meses | 3800 |
| Concentrado de tomate en tarro de vidrio | 360 gm | 12 Tarro | 20-22 % | 12 Meses | 3800 |
| Concentrado de tomate en lata | 380 gm | 24 Lata | 28-30% | 24 Meses | 1800 |
| Concentrado de tomate en lata | 400 gm | 24 Lata | 28-30% | 24 Meses | 1800 |
| Concentrado de tomate en lata | 400 gm | 12 Lata | 28-30% | 24 Meses | 3600 |
| Concentrado de tomate en lata | 800 gm | 12 Lata | 28-30% | 24 Meses | 1850 |
| Concentrado de tomate en lata | 800 gm | 6 Lata | 28-30% | 24 Meses | 3600 |
| Concentrado de tomate en lata | 2.2 kg | 4 Lata | 28-30% | 24 Meses | 1700 |
| Concentrado de tomate en lata | 2.2 kg | 6 Lata | 28-30% | 24 Meses | 1150 |
| Concentrado de tomate en lata | 3 kg | 4 Lata | 28-30% | 24 Meses | 1600 |
| Concentrado de tomate en lata | 4.2 kg | 4 Lata | 28-30% | 24 Meses | 1050 |
| Salsa para pizza | 3 kg | 4 Lata | 20-22 % | 18 Meses | 1600 |
| Salsa para pizza | 4.2 kg | 4 Lata | 28-30% | 24 Meses | 1050 |



