صلصه طماطم
يشاهد هذا الآن 20 شخص
الوصف
الوصف
| الوصف | الوزن الصافي | التغليف و التعبئة | التركيز | تاريخ الصلاحية | عدد الكراتين في حاوية 20 قدم |
| معجون طماطم | 35gm | 24*4 صندوق | 20-22 % | 18 شهر | 2000 |
| معجون طماطم | 50gm | 25*4 صندوق | 20-22 % | 18 شهر | 2000 |
| كيس معجون طماطم قائم | 50gm | 25*4 صندوق | 28-30% | 18 شهر | 2000 |
| كيس معجون طماطم مع فاصل | 70gm | 100 كيس | 28-30% | 24شهر | 1905 |
| كيس معجون طماطم مع صندوق عرض | 70gm | 25*4 صندوق | 28-30% | 24 شهر | 1905 |
| كيس معجون طماطم مع صندوق عرض | 70 gm | 25*4 صندوق | 12 jar | 18 شهر | 1905 |
| كيس معجون طماطم قائم مع صندوق عرض | 70 gm | 25*4 صندوق | 28-30% | 24 شهر | 1905 |
| برطمان معجون طماطم | 300 gm | 12 برطمان | 20-22 % | 12 شهر | 3800 |
| برطمان معجون طماطم | 360 gm | 12 برطمان | 20-22 % | 12 شهر | 3800 |
| علبة معجون طماطم معدنية | 380 gm | 24 عبوة صفيح | 28-30% | 24 شهر | 1800 |
| علبة معجون طماطم معدنية | 400 gm | 24 عبوة صفيح | 28-30% | 24 شهر | 1800 |
| علبة معجون طماطم معدنية | 400 gm | 12 عبوة صفيح | 28-30% | 24 شهر | 3600 |
| علبة معجون طماطم معدنية | 800 gm | 12 عبوة صفيح | 28-30% | 24 شهر | 1850 |
| علبة معجون طماطم معدنية | 800 gm | 6 عبوة صفيح | 28-30% | 24 شهر | 3600 |
| علبة معجون طماطم معدنية | 2.2 kg | 4 عبوة صفيح | 28-30% | 24 شهر | 1700 |
| علبة معجون طماطم معدنية | 2.2 kg | 6 عبوة صفيح | 28-30% | 24 شهر | 1150 |
| علبة معجون طماطم معدنية | 3 kg | 4 عبوة صفيح | 28-30% | 24 شهر | 1600 |
| علبة معجون طماطم معدنية | 4.2 kg | 4 عبوة صفيح | 28-30% | 24 شهر | 1050 |
|
صلصة بيتزا
|
3 kg | 4 عبوة صفيح | 20-22 % | 18 شهر | 1600 |
| صلصة بيتزا | 4.2 kg | 4 عبوة صفيح | 28-30% | 24 شهر | 1050 |

